Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Intel Xeon E5-2609 v3 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $454.82 | Deploy Server Now | |
| New York City | AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12c/24t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $454.98 | Deploy Server Now | |
| Jerusalem | Intel Core i3-2100T 2.5 GHz 2 cores | 20 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $455.00 | Deploy Server Now | |
| Vancouver | Intel Xeon E5-2620 2 GHz 6 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 1× 4 TB (HDD SATA) or 1× 180 GB (SSD SATA) | $455.20 | Deploy Server Now | |
| Budapest | Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10c/20t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $455.51 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 cores | 100 Mbps 3 TB | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $456.81 | Deploy Server Now | |
| Atlanta | 2x Intel Xeon E5-2620 2.00 GHz | 10 TB | 32 GB | 1x 2000 GB | $457.91 | Deploy Server Now | |
| Vilnius | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 1 Gbps 50 TB Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $459.05 | Deploy Server Now | |
| Istanbul | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6c/12t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR3 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $459.65 | Deploy Server Now | |
| London | AMD EPYC 7313P 3 GHz 16c/32t | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | $461.35 | Deploy Server Now | |
| Manchester | Intel Xeon E5-2609 v3 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $461.99 | Deploy Server Now | |
| Casablanca | Intel Pentium E5700 3.00GHz | 2 GB | 1x 500 GB | $464.36 | Deploy Server Now | ||
| Bogota | Intel Xeon X5650 2.6 GHz 6 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 146 GB (HDD SAS) | $464.41 | Deploy Server Now | |
| Denver | Intel Xeon E5-2603 v4 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 20 TB | 16 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $466.13 | Deploy Server Now | |
| Zurich | Intel Xeon E-2378G 2.8 GHz 8c/0t | 10 Gbps 30 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 240 GB (SSD SATA) | $466.91 | Deploy Server Now | |
| Halifax | Intel Xeon E3-1260L 2.40GHz | 2000 GB | 4 GB | 1x 500 GB | $472.26 | Deploy Server Now | |
| Kiev | Intel Xeon E5-2430 2.2 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 300 GB (HDD SAS) | $472.45 | Deploy Server Now | |
| Kiev | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 2× 480 GB (SSD SATA) | $473.45 | Deploy Server Now | |
| Tirana | Intel Xeon E3-1230 v3 3.3 GHz 4 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) or 1× 1 TB (HDD SATA) | $475.41 | Deploy Server Now | |
| Dubai | Intel Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $478.48 | Deploy Server Now | |
| Calgary | Intel Xeon E3-1260L 2.40GHz | 2000 GB | 4 GB | 1x 500 GB | $478.48 | Deploy Server Now | |
| Zurich | Intel Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $479.60 | Deploy Server Now | |
| Cairo | Intel Core i7-950 3 Ghz 4 cores | 100 Mbps 5 TB Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $479.70 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz | Unlimited | 16 GB | 2x 300 GB SAS | $479.82 | Deploy Server Now | |
| Stockholm | Intel Xeon E5-2630L v3 1.8 GHz 8c/16t | 1 Gbps 10 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 250 GB (SSD SATA) | $481.14 | Deploy Server Now | |
| Prague | Intel Xeon E5-2609 v3 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $481.99 | Deploy Server Now | |
| Sacramento | Intel Xeon E5645 2.4 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 1× 2 TB (HDD SATA) | $482.59 | Deploy Server Now | |
| Springfield | Intel Core i7-870 2.9 GHz 4 cores | 100 Mbps 8 TB Fair Usage | 12 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $485.55 | Deploy Server Now | |
| Vienna | Intel Xeon E5-2609 v3 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $485.99 | Deploy Server Now | |
| Bogota | Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 1 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD SATA) | $490.62 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



