Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLean | Intel Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4c/8t | 100 Mbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $433.76 | Deploy Server Now | |
| San Jose | Intel Xeon E3-1240 v6 3.7 GHz 4c/8t | 100 Mbps 3 TB Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR4 | 1× 120 GB (SSD SATA) | $434.62 | Deploy Server Now | |
| Brisbane | Intel Xeon E-2134 3.5 GHz 4c/8t | 1 Gbps 4 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 250 GB (SSD SATA) | $434.64 | Deploy Server Now | |
| Jerusalem | Intel Xeon X3430 2.4 GHz 4 cores | 20 Mbps Unmetered Fair Usage | 4 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $434.72 | Deploy Server Now | |
| Bogota | Intel Xeon E-2288G 3.7 GHz 8c/16t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $434.98 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Pentium 4 3 GHz 1 cores | 100 Mbps 5 TB | 4 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $435.67 | Deploy Server Now | |
| Milan | Intel Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $436.56 | Deploy Server Now | |
| Houston | Intel Xeon X3460 2.80GHz | 20000 GB | 4 GB | 1x 500 GB | $437.71 | Deploy Server Now | |
| Frankfurt | Intel Xeon E5-2609 v3 1 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $438.18 | Deploy Server Now | |
| Zagreb | Intel Xeon 3060 2.4 GHz 2 cores | 1 Gbps 10 TB Fair Usage | 4 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $438.51 | Deploy Server Now | |
| Milan | Intel Xeon E3-1231v3 3.40GHz | Unlimited | 32 GB | 2x 480 GB SSD | $439.86 | Deploy Server Now | |
| McLean | Intel Xeon E-2136 3.3 GHz 6c/12t | 100 Mbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $440.23 | Deploy Server Now | |
| Portland | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8c/16t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | $440.23 | Deploy Server Now | |
| Charlotte | Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10c/20t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 192 GB DDR3 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $440.23 | Deploy Server Now | |
| Washington | AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12c/24t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD NVMe) | $440.23 | Deploy Server Now | |
| Buenos Aires | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $441.61 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2609 v4 1.7 GHz 8c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $442.71 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2630v3 2.40GHz | 25 TB | 16 GB | 2x 300 GB SAS | $443.06 | Deploy Server Now | |
| Mexico City | Intel Xeon E-2276G 3.8 GHz 6c/12t | 1 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD SATA) | $446.71 | Deploy Server Now | |
| Nicosia | Intel Xeon X3430 2.4 GHz 4 cores | 10 Mbps Unmetered | 4 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $446.95 | Deploy Server Now | |
| Bangkok | Intel Core i5-4670 3.4 GHz 4c/4t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 4 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $447.41 | Deploy Server Now | |
| Nicosia | Intel Xeon X3430 2.4 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 4 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $447.95 | Deploy Server Now | |
| Shanghai | Intel Xeon L5420 2.5 Ghz 4 cores | 5 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $450.84 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 cores | 100 Mbps 1 TB | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $450.95 | Deploy Server Now | |
| Nagano | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $451.00 | Deploy Server Now | |
| Oslo | AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6c/12t | 1 Gbps 50 TB Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | $451.08 | Deploy Server Now | |
| Sacramento | Intel Xeon E5620 2.4 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $452.27 | Deploy Server Now | |
| Dubai | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $452.50 | Deploy Server Now | |
| Columbus | 2 x Intel Xeon X5560 2.80GHz | 10 TB | 32 GB | 2x 1000 GB | $453.18 | Deploy Server Now | |
| Milan | Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | Unlimited | 64 GB | 2x 240 GB SSD | $454.05 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



