Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing | Intel Core 2 Quad Q9300 2.5 Ghz 4 cores | 5 Mbps Unmetered Fair Usage | 4 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $491.58 | Deploy Server Now | |
| Washington | AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz 8c/16t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | $492.02 | Deploy Server Now | |
| Houston | Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 20000 GB | 4 GB | 2x 500 GB | $493.27 | Deploy Server Now | |
| Bangkok | Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4c/8t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 4 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $493.35 | Deploy Server Now | |
| Tallinn | Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $493.86 | Deploy Server Now | |
| Amsterdam | Intel Xeon E5-1410 v2 2.8 GHz 4c/8t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 96 GB DDR3 | 4× 12 TB (HDD SATA) | $494.33 | Deploy Server Now | |
| Ashburn | Intel Xeon E5-2609 v2 2.5 GHz 4 cores | 1 Gbps 15 TB | 32 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $495.20 | Deploy Server Now | |
| Austin | Intel Xeon E3-1270v2 3.50GHz | 10 TB | 32 GB | 2x 500 GB SSD | $497.25 | Deploy Server Now | |
| Cape Town | Intel Xeon E5-2620 2 GHz 6c/12t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR3 | 3× 960 GB (SSD SATA) | $498.32 | Deploy Server Now | |
| Hanoi | Intel Xeon E5-2670 2.6 GHz 8c/16t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $498.32 | Deploy Server Now | |
| Springfield | Intel Xeon 5160 3 GHz 2 cores | 100 Mbps 6 TB Fair Usage | 16 GB DDR3 | 2× 250 GB (HDD SATA) | $498.32 | Deploy Server Now | |
| London | Intel Xeon E3-1240 v5 3.5 GHz 4c/8t | 1 Gbps Unmetered 300 Mbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 4× 250 GB (SSD SATA) | $500.51 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i7-4790 3.5 GHz 4 cores | 100 Mbps 1 TB | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $501.83 | Deploy Server Now | |
| Vilnius | AMD EPYC 7302P 3 GHz 16c/32t | 1 Gbps 50 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $503.71 | Deploy Server Now | |
| Changsha | 2x Intel Xeon L5520 2.26GHz | Unlimited | 16 GB | 1x 1 TB | $503.88 | Deploy Server Now | |
| Bogota | Intel Xeon E5-2660 2.2 GHz 8c/16t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR3 | 1× 120 GB (SSD SATA) | $505.05 | Deploy Server Now | |
| Cairo | 2x Intel Xeon E5450 3.00GHz | 3000 GB | 16 GB | 2x 500 GB | $505.31 | Deploy Server Now | |
| Chicago | AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12c/24t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $506.98 | Deploy Server Now | |
| Bucharest | 2x Intel Xeon E5-2609v3 1.90GHz | 5 TB | 16 GB | 2x 2 TB | $507.42 | Deploy Server Now | |
| Milan | Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | Unlimited | 64 GB | 4 x 240 GB SSD | $507.42 | Deploy Server Now | |
| Tripoli | Intel Xeon X3330 2 GHz 4 cores | 1 Gbps 7 TB Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $508.00 | Deploy Server Now | |
| Ljubljana | Intel Xeon E5520 2.2 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 4× 146 GB (HDD SAS) | $510.91 | Deploy Server Now | |
| Portland | AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12c/24t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD NVMe) | $511.45 | Deploy Server Now | |
| Brisbane | Intel Xeon E-2236 3.4 GHz 6c/12t | 1 Gbps 4 TB Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 250 GB (SSD NVMe) | $511.45 | Deploy Server Now | |
| Tripoli | Intel Xeon E3-1240 3.3 GHz 4 cores | 1 Gbps 7 TB Fair Usage | 8 GB DDR3 | 4× 146 GB (HDD SAS) | $516.20 | Deploy Server Now | |
| Tallinn | Intel Xeon E5530 2.4 GHz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $516.32 | Deploy Server Now | |
| Detroit | Intel Xeon E-2234 3.6 GHz 4c/8t | 1 Gbps 6 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD SATA) | $518.47 | Deploy Server Now | |
| Edison | 2x Intel Xeon E5-2609 2.40GHz | 16 GB | 2x 500 GB | $519.35 | Deploy Server Now | ||
| Seattle | AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 12c/24t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $519.98 | Deploy Server Now | |
| Austin | Intel Xeon E5-2620 v2 2.1 Ghz 6 cores | 100 Mbps 10 TB Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) | $520.86 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



