Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte | AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16c/32t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $598.78 | Deploy Server Now | |
| McLean | Intel Core i5-2500 3.3 GHz 4 cores | 100 Mbps 8 TB Fair Usage | 12 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $599.95 | Deploy Server Now | |
| McLean | Intel Xeon E5520 2.2 GHz 4 cores | 100 Mbps 10 TB Fair Usage | 16 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $600.99 | Deploy Server Now | |
| Changsha | Intel Xeon E5-2620V2 2.10GHz | Unlimited | 48 GB | 2x 1 TB | $600.99 | Deploy Server Now | |
| Boston | Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $600.99 | Deploy Server Now | |
| Sao Paulo | Intel Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 2 TB (HDD SATA) | $602.08 | Deploy Server Now | |
| Springfield | Intel Xeon E3-1240 3.3 GHz 4 cores | 100 Mbps 10 TB Fair Usage | 16 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $602.68 | Deploy Server Now | |
| Salt Lake City | Intel Xeon E5630 2.5 GHz 4 cores | 1 Gbps 100 TB Fair Usage | 12 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $602.68 | Deploy Server Now | |
| Orlando | 2x Intel Xeon E5-2620V2 2.10 GHz | 32 GB | 1x 1000 GB | $605.46 | Deploy Server Now | ||
| Riyadh | Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz 4c/8t | 100 Mbps 1 TB Fair Usage Bandwidth | 4 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $606.37 | Deploy Server Now | |
| Valletta | Intel Xeon X3220 2.4 GHz 4 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 4 GB DDR3 | 2× 250 GB (HDD SATA) | $606.61 | Deploy Server Now | |
| Istanbul | Intel Xeon E5-2670 v2 2.5 GHz 10c/20t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR3 | 2× 1 TB (SSD SATA) | $608.17 | Deploy Server Now | |
| Houston | Intel Xeon E3-1230 3.20GHz | 20000 GB | 8 GB | 2x 500 GB | $608.17 | Deploy Server Now | |
| Atlanta | Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4 cores | 1 Gbps 100 TB | 32 GB DDR4 | 2× 128 GB (SSD SATA) or 2× 1 TB (HDD SATA) | $608.40 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i7-4790 3.5 GHz 4 cores | 100 Mbps 3 TB | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $608.41 | Deploy Server Now | |
| Milan | 2 x Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | Unlimited | 64 GB | 2x 4000 GB | $608.61 | Deploy Server Now | |
| Milan | 2x Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | Unlimited | 64 GB | 2x 480 GB SSD | $613.81 | Deploy Server Now | |
| Jerusalem | Intel Xeon E3-1270 3.4 GHz 4 cores | 20 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $614.25 | Deploy Server Now | |
| Valletta | Intel Xeon E5620 2.4 GHz 4 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 250 GB (HDD SATA) | $615.20 | Deploy Server Now | |
| Washington | AMD EPYC 7313 3 GHz 16c/32t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | $615.89 | Deploy Server Now | |
| Las Vegas | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $616.15 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i5-4460 3.2 GHz 4 cores | 100 Mbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $616.83 | Deploy Server Now | |
| Izmir | Intel Xeon E3-1271 v3 3.6 Ghz 4 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SAS) | $616.85 | Deploy Server Now | |
| Sapporo | Intel Xeon E3-1246 v3 3 GHz 4 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 1× 120 GB (SSD SATA) | $616.98 | Deploy Server Now | |
| Barcelona | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 32 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $619.52 | Deploy Server Now | |
| Sapporo | Intel Xeon E3-1246 v3 3 GHz 4 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $622.44 | Deploy Server Now | |
| Edison | 2x Intel Xeon E5-2609 2.40GHz | 32 GB | 2x 1000 GB | $622.44 | Deploy Server Now | ||
| Bangkok | Intel Xeon E3-1230 3.2 GHz 4c/8t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR3 | 1× 2 TB (HDD SATA) | $624.44 | Deploy Server Now | |
| Milan | 2 x Intel Xeon E5-2620 2.00GHz | Unlimited | 64 GB | 4x 4000 GB | $625.17 | Deploy Server Now | |
| Calgary | Intel Xeon E5-2407 2.20GHz | 2000 GB | 8 GB | 2x 500 GB | $625.30 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



