Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | AMD EPYC 7401 2 GHz 24c/48t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) | $557.42 | Deploy Server Now | |
| Boston | Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 Ghz 4 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $559.73 | Deploy Server Now | |
| Tallinn | Intel Xeon E5-2620 2 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 16 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $560.21 | Deploy Server Now | |
| Valletta | Intel Core 2 Duo E6300 1.8 GHz 2 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 4 GB DDR3 | 2× 160 GB (HDD SATA) | $563.72 | Deploy Server Now | |
| Zhejiang | Intel Xeon 3.06 GHz, 512K Cache, 533 MHz FSB 3 GHz 1 cores | 5 Mbps Unmetered | 2 GB DDR2 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $563.99 | Deploy Server Now | |
| Portland | AMD EPYC 7313 3 GHz 16c/32t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD NVMe) | $564.56 | Deploy Server Now | |
| Cairo | Intel Xeon E5-2620 v2 2.1 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) | $565.66 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2609 2.40GHz | Unlimited | 16 GB | 8x 1000 GB | $565.98 | Deploy Server Now | |
| Toronto | Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz 8c/16t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR3 | 1× 500 GB (SSD SATA) | $567.50 | Deploy Server Now | |
| Salt Lake City | Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz 4 cores | 1 Gbps 100 TB Fair Usage | 8 GB DDR3 | 2× 128 GB (SSD SATA) | $567.58 | Deploy Server Now | |
| Tokyo | Intel Xeon Gold 5218 2.3 GHz 16c/32t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | $570.41 | Deploy Server Now | |
| Frankfurt | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6 cores | 1 Gbps 5 TB | 32 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) or 2× 2 TB (HDD SATA) | $570.59 | Deploy Server Now | |
| Novi Travnik | Intel Xeon X5650 2.6 GHz 6 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) or 2× 146 GB (HDD SAS) | $570.82 | Deploy Server Now | |
| Phoenix | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $571.06 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2609 2.40GHz | 25 TB | 16 GB | 8x 1000 GB | $575.16 | Deploy Server Now | |
| Atlanta | Intel Xeon E3-1230 3.20 Ghz | 10 TB | 16 GB | 1x 1000 GB | $577.20 | Deploy Server Now | |
| Casablanca | Intel Pentium E5700 3.00GHz | 4 GB | 2x 500 GB | $577.98 | Deploy Server Now | ||
| Baltimore | Intel Xeon E3-1230v3 3.30GHz | 15 TB | 16 GB | 1x 2 TB | $578.89 | Deploy Server Now | |
| Phoenix | Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10c/20t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 4 TB (HDD SATA) | $580.58 | Deploy Server Now | |
| London | Intel Xeon E5-2430 2.2 GHz 6c/12t | 1 Gbps Unmetered 300 Mbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR3 | 4× 250 GB (SSD SATA) | $582.72 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i7-4790 3.5 GHz 4 cores | 100 Mbps 1 TB | 64 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $588.96 | Deploy Server Now | |
| Bucharest | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $589.36 | Deploy Server Now | |
| Hanoi | Intel Xeon E5-2680 2.7 GHz 8c/16t | 100 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $590.82 | Deploy Server Now | |
| Halifax | Intel Xeon E5-2407 2.20GHz | 2000 GB | 8 GB | 2x 500 GB | $591.50 | Deploy Server Now | |
| Bucharest | Intel Xeon E5-2450v2 2.50GHz | 5 TB | 12 GB | 2x 500 GB | $591.83 | Deploy Server Now | |
| Dublin | Intel Core i3-4150 3.5 GHz 2 cores | 100 Mbps 5 TB | 16 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $592.16 | Deploy Server Now | |
| Atlanta | Intel Xeon E3-1230 3.20 Ghz | 10 TB | 16 GB | 2x 1000 GB | $592.80 | Deploy Server Now | |
| New York City | Intel Xeon E3-1230 v6 3.5 GHz 4c/8t | 10 Gbps 3 TB Bandwidth | 64 GB DDR4 | 1× 2 TB (HDD SATA) | $597.17 | Deploy Server Now | |
| Tokyo | Intel Xeon Silver 4314 2.4 GHz 16c/32t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | $598.60 | Deploy Server Now | |
| Charlotte | AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16c/32t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $598.78 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



