Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | Intel Core i3-7100 3.9 GHz 2c/4t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $143.65 | Deploy Server Now | |
| Amsterdam | AMD EPYC 7702P (8 Virtual Cores) 2 GHz 8c/8t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | $144.61 | Deploy Server Now | |
| Frankfurt | Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 64 GB DDR4 | 2× 450 GB (SSD (NVMe) PCIe) | $145.01 | Deploy Server Now | |
| St. Petersburg | Intel Core i3-2120 3.3 GHz 2 cores | 1 Gbps 30 TB | 8 GB DDR3 | 2× 500 GB (HDD SATA) | $145.01 | Deploy Server Now | |
| Amsterdam | AMD Ryzen 5 PRO 3600 3.6 GHz 6c/12t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $146.45 | Deploy Server Now | |
| Chisinau | Intel Core i7-4770 3.4 GHz 4c/8t | 1 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 2× 240 GB (SSD SATA) | $147.11 | Deploy Server Now | |
| New York City | Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4c/8t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $147.56 | Deploy Server Now | |
| Ashburn | Intel Xeon E3-1230 v2 3.3 GHz 4 cores | 1 Gbps 15 TB | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $148.20 | Deploy Server Now | |
| Dusseldorf | Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz 6 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) or 2× 240 GB (SSD SATA) | $149.12 | Deploy Server Now | |
| Paris | Intel Xeon E5-1410 v2 2.8 GHz 4c/8t | 1 Gbps Unmetered 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD SATA) | $149.22 | Deploy Server Now | |
| Dallas | Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4c/8t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $149.79 | Deploy Server Now | |
| Seattle | Intel Xeon L5520 2.2 GHz 4c/8t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR3 | 1× 1 TB (SSD SATA) | $150.26 | Deploy Server Now | |
| London | AMD EPYC 7401P (8 Virtual Cores) 2 GHz 8c/8t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 500 GB (SSD NVMe) | $150.64 | Deploy Server Now | |
| Buenos Aires | Intel Celeron G3900T 2.6 GHz 2c/2t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $152.00 | Deploy Server Now | |
| London | Intel Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4c/8t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 450 GB (SSD NVMe) | $152.01 | Deploy Server Now | |
| Miami | Intel Xeon E3-1270 v5 3.6 GHz 4c/8t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 16 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $154.27 | Deploy Server Now | |
| Singapore | Intel Core i7-7700K 4.2 GHz 4c/8t | 250 Mbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) | $154.42 | Deploy Server Now | |
| Lisbon | Intel Core i3-9100 3.6 GHz 4c/4t | 1 Gbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 16 GB DDR4 | 1× 240 GB (SSD NVMe) | $154.65 | Deploy Server Now | |
| Las Vegas | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $156.10 | Deploy Server Now | |
| Miami | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $158.16 | Deploy Server Now | |
| Washington | Intel Xeon E5-1620 v3 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 32 GB DDR3 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $158.16 | Deploy Server Now | |
| Montreal | Intel Xeon E5-1620 v3 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $159.10 | Deploy Server Now | |
| London | Intel Xeon E-2274G 4 GHz 4c/8t | 1 Gbps 30 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 4 TB (HDD SATA) | $159.90 | Deploy Server Now | |
| Bucharest | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $159.90 | Deploy Server Now | |
| Phoenix | Intel Xeon E3-1230 v5 3 GHz 4c/8t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 8 GB DDR4 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $160.21 | Deploy Server Now | |
| St. Petersburg | Intel Xeon E5504 2 GHz 4 cores | 1 Gbps 30 TB | 12 GB DDR3 | 3× 1 TB (HDD SATA) | $160.35 | Deploy Server Now | |
| London | Intel Xeon E-2136 3.3 GHz 6c/12t | 1 Gbps Unmetered 500 Mbps Guaranteed Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 512 GB (SSD NVMe) | $160.65 | Deploy Server Now | |
| Bogota | Intel Celeron G3900T 2.6 GHz 2c/2t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $162.27 | Deploy Server Now | |
| Dusseldorf | Intel Ryzen 7 1700X 3.4 GHz 8 cores | 1 Gbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR4 | 2× 1 TB (HDD SATA) or 2× 120 GB (SSD SATA) | $162.99 | Deploy Server Now | |
| Bogota | Intel Xeon X3440 2.5 GHz 4c/8t | 10 Mbps Unmetered Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 1× 500 GB (HDD SATA) | $163.02 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



