Search Server by Location
| Location | CPU | Network | RAM | Storage | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | AMD EPYC 7402 2.8 GHz 24c/48t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 480 GB (SSD SATA) | $872.02 | Deploy Server Now | |
| Bratislava | Intel Xeon E5-2660 v3 2.6 GHz 10c/20t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $889.45 | Deploy Server Now | |
| Melbourne | Intel Xeon E5-2680 v3 2.5 GHz 12c/24t | 1 Gbps 4 TB Bandwidth | 512 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD SATA) | $891.80 | Deploy Server Now | |
| Athens | Intel Xeon E5-2660 v3 2.6 GHz 10c/20t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $901.47 | Deploy Server Now | |
| Kuala Lumpur | Intel Xeon E5-2665 2.4 GHz 8c/16t | 100 Mbps Unmetered Bandwidth | 64 GB DDR3 | 2× 500 GB (SSD SATA) | $902.36 | Deploy Server Now | |
| Toronto | Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz 8 cores | 1 Gbps 100 TB | 32 GB DDR3 | 1× 500 GB (SSD SATA) | $902.36 | Deploy Server Now | |
| Buenos Aires | Intel Xeon E-2388G 3.2 GHz 8c/16t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD NVMe) | $909.14 | Deploy Server Now | |
| Istanbul | Intel Xeon E5-2680 v4 2.4 GHz 14c/28t | 1 Gbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR3 | 2× 2 TB (SSD SATA) | $914.55 | Deploy Server Now | |
| Mexico City | Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10c/20t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 1 TB (SSD SATA) | $914.55 | Deploy Server Now | |
| Taipei | Intel Xeon E5-2640 2.5 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 64 GB DDR3 | 2× 250 GB (SSD SATA) | $916.00 | Deploy Server Now | |
| Singapore | Intel Xeon Gold 5318Y 2.1 GHz 24c/48t | 1 Gbps 10 TB 1 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 960 GB (SSD SATA) | $922.98 | Deploy Server Now | |
| Casablanca | Intel Core i3 530 2.93GHz | 8 GB | 2x 1000 GB | $927.42 | Deploy Server Now | ||
| Bruges | Intel Xeon E5-2407 2.2 GHz 4 cores | 100 Mbps 5 TB Fair Usage | 48 GB DDR3 | 2× 4 TB (HDD SATA) | $929.85 | Deploy Server Now | |
| McLean | Intel Xeon Silver 4110 2.1 GHz 8c/16t | 100 Mbps 10 TB Fair Usage Bandwidth | 32 GB DDR4 | 1× 2 TB (HDD SATA) | $935.27 | Deploy Server Now | |
| Bruges | Intel Xeon E5-2420 1.9 GHz 6 cores | 100 Mbps 5 TB Fair Usage | 48 GB DDR3 | 2× 4 TB (HDD SATA) | $943.70 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon Silver 4210 2.2 GHz 10c/20t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 4 TB (HDD SATA) | $949.54 | Deploy Server Now | |
| Valletta | Intel Xeon L5640 2.2 GHz 6 cores | 10 Mbps Unmetered Fair Usage | 64 GB DDR3 | 3× 600 GB (HDD SAS) | $949.85 | Deploy Server Now | |
| Rome | Intel Xeon E5-2630 v4 2.2 GHz 10c/20t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 64 GB DDR4 | 2× 3 TB (HDD SATA) | $956.43 | Deploy Server Now | |
| Dubai | Intel Xeon E5-2620 v4 2 GHz 8c/16t | 1 Gbps 5 TB Bandwidth | 32 GB DDR4 | 2× 2 TB (HDD SATA) | $957.27 | Deploy Server Now | |
| Charlotte | AMD EPYC 7302P 3 GHz 16c/32t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 256 GB DDR4 | 2× 2 TB (SSD NVMe) | $960.08 | Deploy Server Now | |
| Ankara | Intel Xeon X5670 2.9 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 64 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) or 2× 120 GB (SSD SATA) | $972.20 | Deploy Server Now | |
| Charlotte | AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16c/32t | 10 Gbps 20 TB Fair Usage Bandwidth | 128 GB DDR4 | 2× 2 TB (SSD NVMe) | $973.05 | Deploy Server Now | |
| Reykjavik | Intel Xeon E3-1220 v6 3 GHz 4c/4t | 1 Gbps 15 TB Bandwidth | 16 GB DDR3 | 2× 750 GB (HDD SATA) | $973.95 | Deploy Server Now | |
| Cairo | 2x Intel Xeon E5-2620V2 2.10 GHz | 3000 GB | 64 GB | 2x 1000 GB | $977.73 | Deploy Server Now | |
| Nagano | Intel Xeon E5-2603 v3 1.6 GHz 6 cores | 100 Mbps Unmetered Fair Usage | 32 GB DDR3 | 2× 1 TB (HDD SATA) | $1,000.20 | Deploy Server Now | |
| Valencia | Intel Xeon E5-2650 3.80GHz | 30 TB | 64 GB | 2x 1000 GB | $1,007.08 | Deploy Server Now | |
| Casablanca | Intel Core 2 Quad Q8300 2.50GHz | 16 GB | 2x 500 GB | $1,011.97 | Deploy Server Now | ||
| Casablanca | Intel Core 2 Quad Q8300 2.50GHz | 8 GB | 2x 500 GB | $1,012.10 | Deploy Server Now | ||
| Edison | Intel Xeon Silver 4214R 2.4 GHz 12c/24t | 10 Gbps 20 TB 10 Gbps Guaranteed Bandwidth | 128 GB DDR4 | 1× 1 TB (SSD NVMe) | $1,019.18 | Deploy Server Now | |
| Riyadh | Intel Xeon E5620 2.4 GHz 4c/8t | 100 Mbps 1 TB Fair Usage Bandwidth | 8 GB DDR3 | 1× 1 TB (HDD SATA) | $1,024.95 | Deploy Server Now |
Cloud Server
| CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Network | Price | Link to Product |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Core | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | 1000 Mbps | $20.00 | view |
| 1 Core | 1 GB | 30 GB SSD | 2 TB | 1000 Mbps | $40.00 | view |
| 2 Cores | 2 GB | 40 GB SSD | 3 TB | 1000 Mbps | $80.00 | view |
| 2 Cores | 4 GB | 60 GB SSD | 4 TB | 1000 Mbps | $160.00 | view |
| 4 Cores | 8 GB | 80 GB SSD | 5 TB | 1000 Mbps | $320.00 | view |
| 8 Cores | 16 GB | 160 GB SSD | 6 TB | 1000 Mbps | $640.00 | view |
| 12 Cores | 32 GB | 320 GB SSD | 7 TB | 1000 Mbps | $1,280.00 | view |
| 16 Cores | 48 GB | 480 GB SSD | 8 TB | 1000 Mbps | $1,920.00 | view |
| 24 Cores | 64 GB | 640 GB SSD | 9 TB | 1000 Mbps | $2,560.00 | view |
| 48 Cores | 96 GB | 960 GB SSD | 20 TB | 1000 Mbps | $3,840.00 | view |



